315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
SEE ALL PHOTOS
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49
Sold

315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49

315 E Dean Street, B65 Weeks 3, 4, 34, 49, Aspen, CO 81611

$625,000
Exquisitely yours, discover a distinctive second home experience at a premier address in Aspen. Members will experience impeccable luxury and carefree living amid the incomparable service of The St. Regis. Sumptuous interiors, modern technologies, and exquisite comfort are among the many privileges of this peerless mountain home. This particular offering features guaranteed fixed weeks every year in The Aspen Mountain Suite. The newly furnished 3 bedroom/3 Bath, corner residence on the top floor offers 2 back-to-back ski weeks of week 3 and 4, summer week 34, and mid-season week 48. The Residences include access to the renowned St. Regis amenities of Remede Spa, Velvet Buck restaurant, Mountain Social Bar & Lounge, and the seasonal Snow Lodge.

3
beds

3
baths

2,011 Sq.Ft. LIVING AREA

Jamay Shook

Jamay Shook

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms3
  • Fireplace Gas
  • other interior Features Elevator

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area2,011 Sq.Ft.
  • MLS® ID178783
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1992
  • Architecture StylesOther

Exterior

  • water SourcePublic
  • utilitiesNatural Gas Available
  • roofComposition
  • HEAT TYPENatural Gas, Forced Air
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • HOA AmenitiesManagement, Conference Facility, Front Desk, Locker Ski Storage, Pets Allowed/Owner, On-Site Athletic Clb, On-Site Restaurant, Fitness Center

Financial

  • Sales Price$625,000
  • HOA $22,475/yr
  • Zoning Residential

Work With Us

TRANSCEND THE TRANSACTION.