200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
SEE ALL PHOTOS
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
200 East 94th Street, 2509
Pending

200 East 94th Street, 2509

200 E 94Th st, Unit 2509, New York, NY 10128

$2,495,000

3
beds

2
baths

1,576 Sq.Ft. LIVING AREA

1.05 Acres lot

Adrian Radomski

Adrian Radomski

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms2
  • Laundry room In Unit, Common Area
  • APPLIANCES Dishwasher
  • other interior Features Eat In Kitchen, Entrance Foyer, Windowed Kitchen, Elevator, Storage

Area & Lot

  • Status Pending
  • Living Area1,576 Sq.Ft.
  • Lot Area1.05 Acres
  • MLS® IDPRCH-7612472
  • YEAR BUILT1986
  • Architecture StylesNone
  • View DescriptionWater, Skyline
  • High SchoolJ.H.S. 167 Robert F. Wagner

Exterior

  • STORIES13
  • lot featuresGarden
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • HOA AmenitiesRoof Deck, Pool, Bike Storage
  • other exterior FeaturesGarden

Financial

  • Sales Price$2,495,000
  • Real Estate Tax $20,148/yr
  • HOA $2,004/mo

Work With Us

TRANSCEND THE TRANSACTION.