315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
SEE ALL PHOTOS
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48
Sold

315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48

315 E Dean Street, B53 wks 3, 7, 34, 48, Aspen, CO 81611

$350,000
Exquisitely yours, discover a distinctive second home experience at a premier address in Aspen. Members will experience impeccable luxury and carefree living amid the incomparable service of The St. Regis(r). Sumptuous interiors, modern technologies, and exquisite comfort are among the many privileges of this peerless mountain home. This Winter Premier Membership offers three seasonal winter club weeks, and one mid-season week in a newly furnished 2 bedroom/2 Bath, residence. The Residences include access to the renowned St. Regis amenities of Remede Spa, Velvet Buck restaurant, Mountain Social Bar & Lounge, and the seasonal Snow Lodge.

2
beds

2
baths

1,537 Sq.Ft. LIVING AREA

Jamay Shook

Jamay Shook

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room Inside
  • Fireplace Gas
  • other interior Features Elevator

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,537 Sq.Ft.
  • MLS® ID179224
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1992
  • Architecture StylesOther

Exterior

  • water SourcePublic
  • utilitiesCable Available, Natural Gas Available
  • roofComposition
  • HEAT TYPENatural Gas, Forced Air
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • HOA AmenitiesManagement, Conference Facility, Front Desk, Locker Ski Storage, Pets Allowed/Owner, On-Site Athletic Clb, On-Site Restaurant, Fitness Center

Financial

  • Sales Price$350,000
  • HOA $20,525/yr
  • Zoning Residential

Work With Us

TRANSCEND THE TRANSACTION.